May19



Comment
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Dic | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Dic | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
by Geniale.es
Lista actualizada de los árboles y su capacidad para absorber/retener el CO2 al año. Los valores se pueden tomar como válidos para los árboles adultos a partir de los 30 años de media.
Pinus halepensis | Pino carrasco | 48.870 kg. |
Pinus pinea | Pino piñonero | 27.180 kg. |
Melia azederach | Melia | 5.969 kg. |
Quercus ilex | Encina | 5.040 kg. |
Qercus suber | Alcornoque | 4.537 kg. |
Gleditsia triacanthos | 802 kg. | |
Jacaranda ovalifolia | Jacaranda | 1.832 kg. |
Ulmus minor | Olmo | 762 kg. |
Brachichiton populneum | 957 kg. | |
Citrus aurantium | Naranjo | 555 kg. |
Olea europae | Olivo | 570 kg. |
Populus alba | Alamo | 498 kg. |
Platanus x hispanica | Platano | 478 kg. |
Cupresus sempervirens | 385 kg. | |
Laurus noviles | 384 kg. | |
Cercis siliquastrum | Arbol del amor | 19 kg. |
Prunus cerasifera | Ciruelo japonés | 17 kg. |
Catalpa bignonoides | Catalpa | 11 kg. |
|
No se ha podido obtener los datos del día. Aún no hay datos para mañana día 29. Se estima que estarán disponibles a partir de las 20:30. No se han podido obtener los datos de los últimos 14 días. (Datos obtenidos de ©REE). Versión para mobil. |
No se ha podido obtener los datos del día. Aún no hay datos para mañana día 29. Se estima que estarán disponibles a partir de las 20:30. No se han podido obtener los datos de los últimos 14 días. (Datos obtenidos de ©REE). Versión para mobil. |
©2011-2015 Blog personal de Antonio Sanz | Powered by WordPress with Easel | Subscribe: RSS | Back to Top ↑